|
Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | óxido de alumínio marrom | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NÃO.: | DAG1001616 |
Aplicação: | soldas de lustro e de moedura do metal | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 5/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo deprimido do centro |
Realçar: | Roda de moedura abrasiva de 4 polegadas,Roda de moedura 80M/S abrasiva agressiva,Roda de moedura abrasiva áspera de 125MM |
Roda de moedura áspera agressiva abrasiva da pastagem 4inch para o metal
Especificações,---
As rodas de moedura de 125MM pela pastagem que a roda abrasiva é bens ligaram os discos abrasivos construídos para moderado às aplicações de moedura pesadas em mais redes compactas de areas.with 2,5 reforçaram a malha de alta elasticidade da fibra de vidro, pastagem que mói e que corta discos para cumprir com os standard internacionais e as exigências de segurança tais como EN12413.
Aplicação
Este 4" discos do moedor são ideal para o uso em metais ferrosos, de aço, de aço inoxidável, em rebar, em tubulação do ferro, em estoque da barra e em tubulação do metal. Os usos gerais de discos de moedura de 4 polegadas incluem mas não são limitados à moedura multifacetada, remoção de oxidação, deburring, e removendo a solda chapinhar.
Cortando a informação da roda: | |||
Nome do produto | roda de moedura 4inch | Abrasivo | Óxido de alumínio de Brown e carboneto de silicone |
Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada |
Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s
|
Serviço do OEM | Aceitável |
R.P.M | 15300 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft
|
Tamanho do grão | 24#, 30#, | Código do HS | 68042210 |
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto de carga | Tianjin ou então |
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de moedura deprimido para o metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Os detalhes relativos mostram ----------------------------------------------------------
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8615101117634