Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | óxido de alumínio SA | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 40#, 60#, 80#, 100# | Iterm NÃO.: | FA11522 |
Aplicação: | Metal ferroso e Inox | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 5/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo liso |
Realçar: | roda da aleta do carboneto de silicone de 115mm,Roda da aleta do carboneto de silicone 80M/S,roda abrasiva da aleta de 115mm |
discos abrasivos da aleta do carboneto de silicone de 115mm (4 1/2”) para o mármore, o granito, o cimento e metais não-ferrosos.
Os discos da aleta são fabricados no abrasivo de alta qualidade do carboneto de silicone em um revestimento protetor plástico.
O anel interno é feito do material de alta qualidade, duro e desgaste-resistente, com um diâmetro interno de 22mm e um diâmetro exterior de 115mm. É projetado especialmente para moedores de ângulo de especificações correspondentes.
Com remoção conservada em estoque alta em grãos grosseiros, executa bem no mármore, o granito, o concreto assim como metais não-ferrosos e suas ligas
.
Uma alternativa durável mais longa útil à fibra suportou discos. Tamanho 22.23mm/22mm do furo (7/8"). Tamanhos do grão: P40, 60, 80, 120, 220 e 320.
Aplicações: Metais não-ferrosos dos materiais de construção concretos de mármore e de pedra e suas ligas
Cortando a informação da roda: | |||
Nome do produto | Discos da aleta para a pedra | Abrasivo | carboneto de silicone |
Dureza | Categoria de R | Standard de segurança | EN13743 |
Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s
|
Serviço do OEM | Aceitável |
R.P.M | 13300 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft
|
Tamanho do grão | 40#60#80#120# | Código do HS | 68042210 |
Certificado
|
MPA, ISO9001
|
Porto de carga | Tianjin ou então |
Iterm | Especificações | Grão | Unidade | Qty/caixa | Qty/caixa | Nanowatt | GW | caixa (milímetros) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8615101117634