Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | Óxido de alumínio superior de Brown | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | DAC115622 |
Aplicação: | Metal ferroso e moedura de aço | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | tipo deprimido do centro |
Realçar: | discos de moedura do metal de 115x6x22.5mm,discos de moedura do metal do inox 115mm,discos de moedura do metal do en 12413 115mm |
Disco de moedura 115 x 6 x 22.5mm do metal de Inox
Aplicação: roda de moedura para a carta branca que mói montada em moedores de ângulo
Materiais: Metal, aço da construção, soldaduras
Características técnicas: estrutura grosseira do grão, boa remoção conservada em estoque, boa vida
Exigências de aplicação de acordo com EN 12413: o uso dos protetores da segurança imperativos, usuário tem que observar as instruções de segurança
Todas as rodas do corte e de moedura são testadas às exigências de EN 12413
Os discos de moedura da pastagem são fabricados usando grões superiores do óxido de alumínio de A24T com dureza da R-categoria para uma vida mais longa durante uma moedura mais agressiva. Estas grões são resina ligada sobre a malha de alta elasticidade da fibra de vidro da força e equilibrada para evitar a vibração durante o uso.
Devido aos critérios restritos na produção e na seleção cuidadosa dos materiais, pastagem das rodas de moedura vanglorie-se que uma relação excelente do preço/qualidade e uma popularidade crescente em vários setores cumprem com os standard internacionais e as exigências de segurança
como EN 12413, ISO9001.Bonded com reforço de alta qualidade da resina e da fibra de vidro da baquelite. Desempenho de corte fresco rápido. Para cortar o ferro e o aço.
Cortando a informação da roda: | |||
Nome do produto | roda de moedura 4,5 polegadas | Abrasivo | Óxido de alumínio |
Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada |
Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s
|
Serviço do OEM | Aceitável |
R.P.M | 13350 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft
|
Tamanho do grão | 24#, 30#, 46#, 60# | Código do HS | 68042210 |
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto de carga | Tianjin ou então |
disco 1.Super de corte fino para o metal
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de corte liso para o metal 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de corte deprimido para o metal 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de moedura deprimido para o inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
#cuttingwheel do #matamesinpencanai do #matapotongpencanai do #inoxcuttingdisc do #grinderdisc do #anglegrinderdisc do #steelcutdisc do #steelcuttingdisc do #cuttingdisc
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8615101117634