Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | carboneto do silkon | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | FCC1150322 |
Aplicação: | pedra e concreto | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo liso |
Realçar: | roda de moedura concreta da alvenaria de 4,5 polegadas,roda de moedura concreta de 4 |
roda de moedura da alvenaria de 4,5 polegadas para cortar o concreto com moedor de ângulo
os discos de corte de pedra de 115mm são fabricados a todos os standard de segurança europeus (EN12413). Os discos de corte de pedra devem nunca ser usados moendo e devem sempre ser apresentados ao workpiece em um ângulo de 90 graus.
Uma concentração alta de grão do carboneto de silicone ajuda esta PASTAGEM 4-1/2 dentro. O concreto/a roda moedura da alvenaria barbeia agressivelmente abaixo do tijolo, do mármore, do bloco, da pedra, do almofariz e da outra alvenaria. Construiu com as três folhas completas da fibra de vidro para a superação máxima e o poder de moedura em pulverizar a alvenaria.
Grão do carboneto de silicone para a vida longa da roda em todos os materiais da alvenaria
Concentração alta da grão para as rodas da ação de moedura agressiva e do corredor mais liso
O projeto proprietário da roda assegura as rodas duráveis da longa vida
3 folhas de vidro completas no cada 1/4-na roda e 2 folhas completas no cada 1/8-na roda para a durabilidade e a segurança adicionadas
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) | MOQ |
Disco de corte deprimido para 80m/s de pedra | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10.000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | 10.000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | 10.000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | 10.000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 | 10.000 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8615101117634