|
Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | Óxido de alumínio superior de Brown | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | Categoria de R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | DAC2303022 |
Aplicação: | Metal ferroso e corte de aço | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | tipo deprimido do centro |
Destacar: | discos de moedura do metal de 230mm,disco do corte da resina de 230mm,discos de moedura do metal 80m/s |
Moedura agressiva deprimida de Resin Cutting Disc do moedor de ângulo do centro 230mm da pastagem para o metal
PASTAGEM que mói e que corta discos para durar mais por muito tempo e permitir o trabalho rápido, de poupança de energia. Aqui, a segurança joga a muito
papel importante. PASTAGEM que mói e que corta discos para cumprir com os standard internacionais e as exigências de segurança
como EN 12413, ISO9001. A seleção e a combinação cuidadosas das matérias primas de alta qualidade pagam por se.
A melhor escolha para 3 vantagens:
- A resina excelente ligou a agudeza do agente, as seguras, as boas e a força, especialmente apropriadas para o moedor de ângulo do poder superior.
- Discos reforçados da malha, combinação apertada com os materiais líquidos e abrasivos, propriedades altas com corte e força de dobra.
- Apropriado para todos os tipos do metal, ss, aço, aço ligado
Cortando a informação da roda: | |||
Nome do produto |
metal de 230mm para cortar o disco |
Abrasivo | Óxido de alumínio superior de Brown |
Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada |
Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s
|
Serviço do OEM | Aceitável |
R.P.M | 8500 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft
|
Tamanho do grão | 24#, 30#, 46#, 60# | Código do HS | 68042210 |
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto de carga | Tianjin ou então |
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de corte deprimido para o metal 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 | |
Disco de corte liso para o metal 80 m/s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*11 |
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507