Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | óxido de alumínio SA | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80m/s |
Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | FSC1001016 |
Aplicativo: | Metal ferroso e Inox | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 5/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo liso |
Realçar: | discos de corte de aço inoxidável de 100x1x16mm,inox eliminado que corta discos,Discos 80M/S de corte de aço inoxidável |
Cortando discos para o disco eliminado fino do inox de aço inoxidável de 100X1X16mm
Ajustes 4inch ou moedores de ângulo guiados mão de 100mm
Pode ser usado cortando todo o incluir dos metais de aço inoxidável
Velocidade circunferencial máxima: 80 m/s (15.300 máximo RPM)
Anel de aço reforçado, conformidade com os padrões EN12413
Este 10 blocos 4 - a roda de corte de aço inoxidável do metal de x 0,04 x 5/8-inch é formulada especialmente para o corte rápido nos metais e de aço inoxidável. 4inch x um projeto fino super de 0,04 polegadas para o corte rebarba-livre rápido com perda material mínima, fazendo seu projeto de corte mais preciso e eficiente.
Inox que corta discos caracteriza abrasivos com o tamanho aumentado do grão devido às propriedades estruturais de aços inoxidáveis (inox).
Os discos de corte finos extra são uma escala manufaturado europeia da qualidade superior dos discos de corte finos extra produzidos aos standard de segurança do MPA.
Aplicação
O disco de corte fino é para o corte livre da rebarba rápida, rapidamente e facilmente cortando através de todo o metal, rebar inclusivo de aço e de aço inoxidável, aço de aço da tubulação, o estrutural & galvanizada, chapa metálica, tubulação estrutural, aço preto
Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8615101117634