|
Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | óxido de alumínio SA | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 46#, 60# | Iterm NÃO.: | FSC1251022 |
Aplicação: | Metal ferroso e corte de aço inoxidável | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo liso |
Destacar: | moedor de ângulo Cut Off Disc de 125mm,moedor de ângulo Cut Off Disc de 125X1.0mm,1.0mm SS que cortam discos |
Pastagem moedor de aço & inoxidável Cut Off Disc de 125 x de 1.0mm de ângulo
Descrições de produtos:
•Diâmetro: 125mm (5 polegadas)
•Espessura: 1.mm
•Furo/furo: 22.23mm
•Vmax: 80 m/s
•RPM máximo: 102500
Pontos-chave:
- Pode ser usado para cortar todos os tipos de aço
- Moedores de ângulo dos ternos com um mandril de 22mm
- O disco do diluidor significa uma ação de corte mais rápida & mais fresca. Um absoluto deve para de aço inoxidável
- Cumpre a EN 12413 do RUÍDO TÃO 1788.1-1987
Os discos de corte finos extra da pastagem são uma escala manufaturado da qualidade superior dos discos finos extra do corte produzidos aos standard de segurança do MPA. Corte extremamente rápido e preciso com o esforço mínimo exigido. Os discos da pastagem foram desenvolvidos para a chapa metálica do corte da precisão e com estabilidade reforçada do núcleo para a vibração reduzida. Apropriado para o uso em uma grande variedade de metal que corta incluir das aplicações de aço inoxidável, chapa metálica, aço suave & aço do nível superior. Apropriado para o uso em um moedor de ângulo.
Inox que corta discos é projetado especialmente cortando de determinadas ligas de aço inoxidável.
Inox que corta discos caracteriza abrasivos com o tamanho aumentado do grão devido às propriedades estruturais de aços inoxidáveis (inox).
Os discos de corte finos extra são uma escala manufaturado europeia da qualidade superior dos discos de corte finos extra produzidos aos standard de segurança do MPA. Corte extremamente rápido e preciso com o esforço mínimo exigido.
Cortando a informação da roda: | |||
Nome do produto | 5" disco do corte de Inox | Abrasivo | Óxido de alumínio SA |
Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada |
Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s |
Serviço do OEM | Aceitável |
R.P.M | 102500 | Pacote |
Caixa e pálete normais de Kraft |
Tamanho do grão | 46#, 60# | Código do HS | 68042210 |
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Porto de carga | Tianjin ou então |
--Roda grande do corte do tamanho para o aço inox&stainless
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de corte liso para o inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
---Centro deprimido Inox que corta discos
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de corte deprimido para o inox 80m/s | DSC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DSC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DSC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DSC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DSC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 20/21 | 40*20*26 | |
DSC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DSC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 15/14 | 25*25*19 | |
Disco de corte deprimido para o inox 80m/s | DSC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21/22 | 22X22X37.7 |
DSC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DSC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DSC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DSC230322 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DSC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507