|
Detalhes do produto:
|
| Abrasivo: | Óxido de zircônio | Cor: | preto |
|---|---|---|---|
| Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
| Tamanho do grão: | 36-40-60-80 | Iterm NÃO.: | FZA115X22 |
| Aplicação: | Metal ferroso e Inox | Agente de ligação: | resina ligada |
| tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | tipo cônico |
| Destacar: | 80 grãos batem a roda de disco,discos da aleta da zircônia de 115mm,80 discos da aleta da zircônia dos grãos |
||
Lustro do moedor de ângulo dos grãos dos discos 80 da aleta da zircônia da pastagem 115mm
| Cortando a informação da roda: | |||
| Nome do produto | discos da aleta de uma zircônia de 115 milímetros | Abrasivo | óxido de zircônio |
| Dureza | Categoria de R | Standard de segurança | EN13743 |
| Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s |
Serviço do OEM | Aceitável |
| R.P.M | 13300 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft |
| Tamanho do grão | 36#, 40#, 60#, 80# | Código do HS | 68042210 |
|
Certificado |
MPA, ISO9001, ISO14001 |
Porto de carga | Tianjin ou então |
| Especificação | Grão | Unidade | Qty/caixa | Qty/caixa | Nanowatt | GW | caixa (milímetros) |
| 100*16MM | 36# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
| 40# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | ||
| 60# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | ||
| 80# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | ||
| 115*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
| 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | ||
| 60# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | ||
| 80# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | ||
| 125*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
| 40# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | ||
| 60# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | ||
| 80# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | ||
| 150*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
| 40# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | ||
| 60# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | ||
| 80# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | ||
| 180*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
| 40# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | ||
| 60# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | ||
| 80# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507