Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | óxido de alumínio SA | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | FSC1153022 |
Aplicação: | Metal ferroso e Inox | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo deprimido do centro |
Realçar: | Discos de moedura de T42 Inox,discos de moedura de 115mm Inox,Discos de moedura T42 abrasivos |
Inox abrasivo do centro deprimido de T42 115X3.0X22.2mm que corta discos de moedura para o metal Inox
Inox que corta discos é projetado especialmente cortando de determinadas ligas de aço inoxidável.
Inox que corta discos caracteriza abrasivos com o tamanho aumentado do grão devido às propriedades estruturais de aços inoxidáveis (inox).
Aplicação
O tipo 42 roda deprimida do corte de centro, força lateral do aumento e melhora a resistência abrasiva, que obtêm a durabilidade e agudeza excelentes e para ser corte livre da rebarba rápida, rapidamente e facilmente cortando através de todo o metal, rebar inclusivo de aço e de aço inoxidável, aço de aço da tubulação, o estrutural & galvanizada, chapa metálica, tubulação estrutural, aço preto
Código do artigo | Dimensão | Dimensão | Velocidade | Padrão |
(Milímetro) | (Polegada) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Produções relacionadas----------------------------------------------------------
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8615101117634