Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | óxido de alumínio SA | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | FCC1153022 |
Aplicação: | Metal ferroso e Inox | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo deprimido |
Destacar: | Discos de corte concretos de 5 polegadas,discos de corte concretos de 125mm,moedor de ângulo Cutting Disc de 125mm |
moedor de ângulo de corte concreto Discs do disco (diâmetro) 125mm 5inch
Informações sobre o produto
Estes discos de corte de pedra dos abrasivos misturados são apropriados para a pedra. A qualidade superior, fibra de vidro reforçou o corte de discos para o uso geral da alvenaria. Fabricado em conformidade com EN12413 com dois reforços da fibra de vidro. Produzido com nível superior, grão altamente refinado do carboneto de silicone. Ligado com resina de alta qualidade.
Características e benefícios
• Este a boa qualidade e os discos duradouros asseguram cortes rápidos, limpos e da precisão às pedras
• A lâmina contínua da roda oferece cortes lisos e microplaqueta-livres
Aplicação
Para o uso em moedores de ângulo à mão. Apropriado para cortar a maioria de materiais da alvenaria, incluindo o bloco, o tijolo, o concreto, a pedra, as telhas de telhado etc. Também apropriado para cortar muitos metais não-ferrosos que incluem o cobre, o bronze e o alumínio.
Código do artigo | Dimensão | Dimensão | Velocidade | Padrão |
(Milímetro) | (Polegada) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Produções relacionadas----------------------------------------------------------
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507