|
Detalhes do produto:
|
| Abrasivo: | óxido de alumínio SA | Cor: | preto |
|---|---|---|---|
| Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
| Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NÃO.: | DSC2303223 |
| Aplicação: | Aço ferroso e Inox do metal | Agente de ligação: | resina ligada |
| tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo deprimido do centro |
| Destacar: | rodas eliminadas de moedura de 125mm,80M/S que mói as rodas eliminadas,rodas eliminadas de aço inoxidável de 125mm |
||
Rodas de aço inoxidável da moedura e da interrupção da pastagem 125X6mm
Descrição de produtos--
As rodas de moedura e as rodas da interrupção são cobertas no grão abrasivo e usadas para a moedura, o corte, e aplicações fazendo à máquina. As rodas de moedura removem o material do metal, do vidro, da madeira, do tijolo, ou de concreto. Rodas da interrupção para cortar ou entalhar estas superfícies. As rodas são usadas com ferramentas elétricas e as máquinas industriais tais como moedores de ângulo ou moedores do banco. As rodas de moedura do copo são usadas nas aplicações tais como o alisamento de emendas de solda e a preparação de superfícies para pintar.
| Cortando a informação da roda: | |||
| Nome do produto | discos ásperos do inox de 5 polegadas | Abrasivo | Alumina fundida Monocrystalline |
| Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | fibra de vidro reforçada de alta elasticidade |
| Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s
|
Serviço do OEM | Aceitável |
| R.P.M | 12250 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft
|
| Tamanho do grão | 24#, 30#, 46#, | Código do HS | 68042210 |
|
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto de carga | Tianjin ou então |
- Inox liso que corta discos
| Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
| Disco de corte liso para inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
| Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
| Disco de moedura deprimido para o inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
| DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
| DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
| DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
| DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
| DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
| DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
| DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
| DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
| DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
| DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
| DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
| DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
| DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
| DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
| DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
| DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
| DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
| DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
| DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
| DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
Produções relacionadas----------------------------------------------------------
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507