| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Abrasivo: | Carboneto de silicone | Cor: | preto | 
|---|---|---|---|
| Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S | 
| Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | FCC1150322 | 
| Aplicação: | pedra e concreto, ferro fundido | Agente de ligação: | resina ligada | 
| tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo liso | 
| Destacar: | discos de corte de pedra de 180mm,pedra do carboneto de silicone que corta discos,Moedor de ângulo Discs For Stone | ||
180mm discos do moedor de ângulo do disco do corte da pedra de 7 polegadas para a pedra
Os discos de corte de pedra lisos são produzidos com nível superior, grão altamente refinado do carboneto de silicone com o reforço da fibra de vidro, projetado fornecer o ideal rápido, exato do corte para o uso com o concreto, a alvenaria, a pedra e o asphalt.compliance com o EN12413 os dois reforços da fibra de vidro.
Aplicações
Uso: Seu especialmente conveniente para todos os tipos do ferro fundido, pedras de cal que são usadas nos materiais de pedra da construção, os naturais e os artificiais como o mármore. Pode ser usado para a moedura de superfície, a limpeza e a moedura dos cantos. Usou-se para a remoção da rebarba
  
PONTAS DA SEGURANÇA
Leia as instruções do fabricante com cuidado
Óculos de proteção do desgaste a guardar contra microplaquetas ou poeira de voo
Inspecione a condição da roda frequentemente
Ajuste o protetor para deflexionar faíscas e poeira
Mantenha revs e deixe a roda fazer o trabalho
| Cortando a informação da roda: | |||
| Nome do produto | disco de corte de pedra de 180 milímetros | Abrasivo | Carboneto de silicone superior | 
| Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada | 
| Velocidade de trabalho máxima | 80 m/s | Serviço do OEM | Aceitável | 
| R.P.M | 13300 | Pacote | Caixa e pálete de Kraft | 
| Tamanho do grão | 46#, 60# | Código do HS | 68042210 | 
| Certificado | MPA EN12413, ISO9001 | Porto de carga | Tianjin ou então | 
| Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) | 
| Disco de corte liso para o metal 80m/s | FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | 
| FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 | 
 
Outro você pode interessado em detalhes das especificações como abaixo,
  
| Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) | 
| Disco de corte liso para inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 | 
| FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | 




 
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507