Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | óxido de alumínio e corindo | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 46#, 60# | Iterm NÃO.: | DCC1803022 |
Aplicativo: | Metal ferroso e todo o corte de aço do metal | Agente de ligação: | Ligações da resina |
tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo liso |
Destacar: | 7" pedra do moedor de ângulo que corta discos,pedra do moedor de ângulo de 180mm que corta discos,7" disco de moedura para a pedra |
Reforçou discos de corte de 180mm para o mármore ou o concreto
Especificação técnica:
Tamanho - 180mm x 3.2mm x 22mm
RPM - 8.600 RPM 80 m/s
Categoria - 20A46RBF
F41/F42 Flat/DPC - F41 (PLANO)
EN/O.S.A - O.S.A EN12413
Elevado desempenho, roda da interrupção do carboneto de silicone da Abrasivo-categoria. A resina ligada e a fibra de vidro reforçada para a espessura máxima de SafetyMedium da roda melhoram a durabilidade, eficiência e velocidades do corte com baixos desperdício e Burr Formation materiais. O centro de Drepressed para o melhor corte accessUsed com o moedor de ângulo para facilmente cortar materiais da alvenaria como; Concreto, tijolos, pedra, Etc.Diameter: 7 em/furo do mandril: 7/8 de em/espessura: 1/8 de quantidade do inPackage: 5 rodas
A qualidade superior, fibra de vidro reforçou o corte de discos para o uso geral da alvenaria. Fabricado em conformidade com EN12413 com dois reforços da fibra de vidro. Produzido com nível superior, grão altamente refinado do carboneto de silicone. Ligado com de alta qualidade
É importante escolher entre um metal ou um disco de corte de pedra de acordo com o material que está sendo cortado, e assegurar-se de que a roda correta esteja montada corretamente.
Apropriado para cortar a maioria de materiais da alvenaria, incluindo o bloco, o tijolo, o concreto, a pedra, as telhas de telhado etc. Também apropriado para cortar muitos metais não-ferrosos que incluem o cobre, o bronze e o alumínio.
Cortando a informação da roda: | |||
Nome do produto | 7 discos de corte para a alvenaria | Abrasivo | Óxido de alumínio e corindo |
Dureza | Categoria de R | Categoria líquida | Fibra de vidro reforçada |
Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s
|
Serviço do OEM | Aceitável |
R.P.M | 8500 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft
|
Tamanho do grão | 46#, 60# | Código do HS | 68042210 |
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto de carga | Tianjin ou então |
disco 1.Super de corte fino para SS
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de corte liso para inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |
roda de moedura 2-Type 27 para o metal
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de moedura deprimido para o metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507