|
Detalhes do produto:
|
| Abrasivo: | óxido de alumínio marrom | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
| Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NÃO.: | DAG1150622 |
| Aplicação: | lustrando e moendo o metal, esmerile livre | Agente de ligação: | resina ligada |
| tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo deprimido do centro |
| Destacar: | Disco deprimido do corte de Inox do centro,Disco do corte de 115 x de 6Mm Inox,Disco do corte de Inox para de aço inoxidável |
||
EN12413 comprimiu o centro disco de moedura áspero de 115 x 6 milímetros Inox para de aço inoxidável
Especificações,---
Roda de moedura para o tipo da pastagem caracterizado pelo desempenho de moedura máximo, pelo tiro abrasivo alto, pela velocidade de funcionamento máxima de 80m/s e pela durabilidade excelente.
Exigências de aplicação de acordo com EN 12413 e BGV D12: o uso dos protetores da segurança imperativos, usuário tem que observar as instruções de segurança
Aplicação
Amplamente utilizado para a fabricação do tanque, a manutenção de central elétrica e o reparo, a solda/as lojas fabricações de metal, estas está disponíveis a nossos clientes em especificações diferentes para serir sua exigência de aplicação específica.
| Cortando a informação da roda: | |||
| Nome do produto | Roda de moedura para o inox 4,5 | Abrasivo | Óxido de alumínio de Brown e carboneto de silicone |
| Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada |
| Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s
|
Serviço do OEM | Aceitável |
| R.P.M | 13350 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft
|
| Tamanho do grão | 24#, 30#, | Código do HS | 68042210 |
|
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto de carga | Tianjin ou então |
| Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
| Disco de moedura deprimido para o metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
| DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
| DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
| DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
| DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
| DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
| DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
| DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
| DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
| DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
| DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
| DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
| DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
| DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
| DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
| DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
| DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
| DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
| DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
| DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
| DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
11
| Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
| Disco de moedura deprimido para o inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
| DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
| DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
| DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
| DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
| DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
| DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
| DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
| DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
| DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
| DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
| DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
| DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
| DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
| DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
| DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
| DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
| DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
| DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
| DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
| DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
Os detalhes relativos mostram ----------------------------------------------------------
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507