|
Detalhes do produto:
|
| Abrasivo: | óxido de alumínio e corindo | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80m/s |
| Tamanho do grão: | 24#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | FAC1151022 |
| Aplicação: | Metal ferroso e todo o corte de aço do metal | Agente de ligação: | Ligações da resina |
| tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo liso |
| Destacar: | Ranja o disco 60 eliminado de alumínio,Disco 80M/S eliminado de alumínio,disco eliminado de alumínio aço temperado |
||
A interrupção abrasiva do grão 60 roda 4-1/2 dentro. X 1/16 dentro. X 7/8 dentro para aço temperado e de aço inoxidável
Informações sobre o produto
Diâmetro: 115mm/4,5"
Espessura: 1.6mm
Tamanho do furo: 22.23mm/7/8"
Max Operating Speed: 13300 RPM
Uso: Moedor de ângulo
Padrão - EN 12413
Enxofre, cloro ≤0.1%
envoltório do psiquiatra 10 do BLOCO
Características e benefícios
Este a boa qualidade e os discos duradouros asseguram o corte rápido, reto e limpo
A lâmina contínua da roda oferece cortes lisos e microplaqueta-livres
As rodas da interrupção do elevado desempenho por cabras dobro caracterizam um projeto fino para limpar, entalhar e cortar o metal e a alvenaria. Cortar é liso e vibração livre. As rodas são dobro reforçadas para a vida aumentada e uns cortes mais rápidos. Levemente mais grosso do que o disco 1mm padrão, este disco é mais apropriado para uns trabalhos de corte mais pesados em um aço mais grosso.
Devem nunca ser usados moendo e devem sempre ser apresentados ao workpiece em um ângulo de 90º. Para o uso com uma variedade de máquinas, mini-moedores às máquinas de corte estacionárias.
As rodas de moedura da pastagem e as rodas da interrupção são cobertas no grão abrasivo e usadas para a moedura, o corte, e aplicações fazendo à máquina. As rodas de moedura removem o material do metal, do vidro, da madeira, do tijolo, ou de concreto. Rodas da interrupção para cortar ou entalhar estas superfícies.
| Cortando a informação da roda: | |||
| Nome do produto | 4,5" discos eliminados metal | Abrasivo | Óxido de alumínio e corindo |
| Dureza | Categoria de R | Categoria líquida | Fibra de vidro reforçada |
| Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s
|
Serviço do OEM | Aceitável |
| R.P.M | 13300 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft
|
| Tamanho do grão | 46#, 60# | Código do HS | 68042210 |
|
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto de carga | Tianjin ou então |
discos de moedura do centro de 1.T42 Depressd
| Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
| Disco de corte deprimido para o metal 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
| DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
| DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
| DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
| DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
| DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
roda de moedura 2-Type 27 para o metal
| Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
| Disco de moedura deprimido para o metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
| DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
| DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
| DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
| DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
| DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
| DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
| DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
| DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
| DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
| DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
| DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
| DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
| DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
| DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
| DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
| DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
| DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
| DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
| DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
| DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507