|
Detalhes do produto:
|
| Abrasivo: | óxido de alumínio SA | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
| Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | FSC1001016 |
| Aplicação: | Metal ferroso e Inox | Agente de ligação: | resina ligada |
| tamanho do mandril: | 5/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo liso |
| Destacar: | inox de 125mm que corta discos,inox abrasivo que corta discos,disco de moedura 125mm do inox |
||
PASTAGEM roda eliminada fina do Multi-corte multifacetado de 125mm x de 1 x de 22mm
Aplicação
O disco de corte fino é para o corte livre da rebarba rápida, rapidamente e facilmente cortando através de todo o metal, rebar inclusivo de aço e de aço inoxidável, aço de aço da tubulação, o estrutural & galvanizada, chapa metálica, tubulação estrutural, aço preto
|
|
|||
| Nome do produto | Discos de corte de múltiplos propósitos | Abrasivo | Carboneto de silicone e SA |
| Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada |
| Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s
|
Serviço do OEM | Aceitável |
| R.P.M | 12250 | Pacote |
Caixa, caixa e pálete de Kraft
|
| Tamanho do grão | M60# | Código do HS | 68042210 |
|
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto de carga | Tianjin ou então |
| Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
| Disco de corte liso para Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FMC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507