|
Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | óxido de alumínio SA | cor: | Preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | FSC1153022 |
Aplicação: | Metal ferroso e Inox | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo deprimido do centro |
Destacar: | o centro deprimido do metal eliminou a roda,o centro 115 deprimido eliminou a roda,discos deprimidos 115 do corte de centro |
4,5" X3mm 115*3.2*22 comprimiram discos de moedura do centro eliminaram o disco para o metal
Diâmetro: 115mm (4,5 polegadas)
Espessura: 3mm
Furo/furo: 22.23mm
Vmax: 80 m/s
RPM máximo: 13300
a composição do disco contém menos de 0,1% ferros, enxofres ou cloro
Fabricado usar o grão abrasivo do óxido de alumínio com a fibra de vidro que reforça e resina ligou-se para fornecer a segurança e o desempenho de corte o melhor. São perfeitos para o metal livre da vibração precisa & o corte de Inox.
Deve ser colocado em um ângulo de 90 graus contra o workpiece. Para sua segurança, é importante assegurar-se de que o disco esteja montado corretamente.
Aplicação
O tipo 42 roda deprimida do corte de centro, força lateral do aumento e melhora a resistência abrasiva, que obtêm a durabilidade e agudeza excelentes e para ser corte livre da rebarba rápida, rapidamente e facilmente cortando através de todo o metal, rebar inclusivo de aço e de aço inoxidável, aço de aço da tubulação, o estrutural & galvanizada, chapa metálica, tubulação estrutural, aço preto
Cortando a informação da roda: | |||
Nome do produto | 4,5 discos de moedura do metal | Abrasivo | Óxido de alumínio SA |
Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada |
Velocidade de trabalho máxima | 80 m/s | Serviço do OEM | Aceitável |
R.P.M | 13300 | Pacote | Caixa e pálete de Kraft |
Tamanho do grão | 46#, 60# | Código do HS | 68042210 |
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Porto de carga | Tianjin ou então |
Código do artigo | Dimensão | Dimensão | Velocidade | Padrão |
(Milímetro) | (Polegada) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Produções relacionadas----------------------------------------------------------
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507