Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | óxido de alumínio SA | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NÃO.: | FSC2303223 |
Aplicação: | Aço ferroso e Inox do metal | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo deprimido do centro |
Destacar: | discos deprimidos do corte de centro do moedor de ângulo,roda de moedura do metal 230x6.8x22,MPA roda de moedura do metal de 9 polegadas |
9 centro deprimido da roda de moedura do metal da polegada 230x6.8x22
Descrição de produtos--
• Código do HS: 6804221000
Pastagem da roda de moedura caracterizada pelo desempenho de moedura máximo, pelo tiro abrasivo alto, pela velocidade de funcionamento máxima de 80m/s e pela durabilidade excelente. Se você está olhando para aumentar sua produtividade de moedura sem quebrar o banco estes discos de moedura de 9 polegadas são a combinação ideal de preço ao desempenho.
As aplicações incluem:
Usado nas aplicações tais como o alisamento de emendas de solda e a preparação de superfícies para pintar.
Cortando a informação da roda: | |||
Nome do produto | Roda de moedura 230 do metal | Abrasivo | Alumina fundida Monocrystalline |
Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada |
Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s |
Serviço do OEM | Aceitável |
R.P.M | 6650 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft |
Tamanho do grão | 24#, 30#, 46#, | Código do HS | 68042210 |
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Porto de carga | Tianjin ou então |
- Roda de moedura T27 para o ferro fundido e o aço carbono
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) | MOQ |
Disco de moedura deprimido para 80m/s de pedra | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10.000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10.000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10.000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10.000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10.000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10.000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10.000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10.000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10.000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10.000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10.000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10.000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10.000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10.000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10.000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10.000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10.000 |
Produções relacionadas----------------------------------------------------------
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507