|
Detalhes do produto:
|
| Abrasivo: | Óxido de alumínio | Cor: | preto |
|---|---|---|---|
| Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
| Tamanho do grão: | 24#, 30# | Iterm NÃO.: | FAC3552525 |
| Aplicação: | Metal ferroso e Inox | Agente de ligação: | resina ligada |
| tamanho do mandril: | 1 dentro | Tipo do disco: | Disco de corte liso |
| Destacar: | Roda eliminada do óxido 80M/S de alumínio,Roda de 36 Grit Aluminum Oxide Cut Off,Roda 80M/S eliminada de aço inoxidável |
||
A interrupção abrasiva do óxido de alumínio da serra circular portátil roda para de aço inoxidável
Especificação:
As rodas da interrupção da pastagem são fabricadas de acordo com a exigência de segurança do MPA e o padrão do ISO 9001. São projetados especialmente para a remoção agressiva dos materiais sem carregar e remoção conservada em estoque no metal e de aço inoxidável muito rápidos. Todo são reforçadas externamente com as camadas de fibra de vidro para a segurança máxima, e podem reduzir-se cortar o tempo 50%, exigem menos força e fornecem o corte vibração-livre, nenhum desbarbamento para evitar o rework. O índice do ferro, do enxofre e do cloro menos de 0,1%.
Duas camadas de reforço da malha da fibra de vidro dão a estas rodas pelo menos três vezes a vida das rodas padrão da interrupção ao cortar o metal tal como o alumínio, o ferro, o de aço inoxidável, e aço. Escolha um grão mais grosseiro para cortes rápidos; escolha um grão mais fino para cortes lisos.
Aplicações: Este o metal que corta as rodas é excelente para o uso no ferro de ângulo, o ferro de canal, rebar pesado, e outros metais ferrosos, junto com a aplicação do metal estrutural tal como Stihl TS410, TS420, TS460, TS700 ou Makita DPC6410 e Husqvarna K970, que se estão transformando uns mais poderoso devido a umas velocidades mais altas. Serem serras com uma velocidade periférica até de 100m/s.
| Cortando a informação da roda: | |||
| Nome do produto | Cortando a roda para a gasolina viu | Abrasivo | Óxido de alumínio e carboneto de silicone |
| Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada |
| Velocidade de trabalho máxima |
80 m/s |
Serviço do OEM | Aceitável |
| R.P.M | 4400 ou 5500 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft |
| Tamanho do grão | 24#, 30#, | Código do HS | 68042210 |
|
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Porto de carga | Tianjin ou então |
Outros artigos você pode estar interessado como abaixo,
| Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
| Disco de corte liso para o metal 80 m/s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
| FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
| FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
| FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
| FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
| FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*11 |
| Disco de moedura deprimido para o metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
| DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
| DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
| DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
| DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
| DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
| DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
| DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
| DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
| DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
| DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
| DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
| DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
| DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
| DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
| DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
| DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
| DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
| DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
| DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
| DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Os detalhes relativos mostram ----------------------------------------------------------
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507