Detalhes do produto:
|
Abrasivo: | Óxido de alumínio | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 24#, 30# | Iterm NÃO.: | FAC3554025 |
Aplicação: | Aço ferroso e Inox do metal | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 1 dentro | Tipo do disco: | Disco de corte liso |
Destacar: | 14" lâmina de corte abrasiva,lâmina de corte do metal da serra da costeleta 5500Rpm,lâmina de corte do metal da serra da costeleta 100m/s |
14" as rodas eliminadas abrasivas desbastam viram a lâmina de corte 5500 RPM do metal 100 m/s
14" x 5/32" x 1".
Esta roda eliminada é medida na polegada de diâmetro 14 com o mandril de 1 polegada. Tem a velocidade máxima em 5.500 RPM. Forneceria taxas cortadas altas e o revestimento limpo, ultra-fino na maioria de materiais tais como a fibra de vidro, o aço carbono ou o alumínio.
Ferro, enxofre e cloro menos de 0,1%
Fabricado a EN12413 e a MPA aprovou
A roda do corte do metal da pastagem faz cortes rápidos, limpos em metais de aço, de aço inoxidável e outros ferrosos com estas rodas abrasivas da interrupção. O abrasivo resistente do óxido de alumínio é exposto continuamente durante o uso manter um de ponta agressivo. Projetado para o uso com seu cortador de alta velocidade, estas rodas da interrupção do óxido de alumínio são reforçadas inteiramente com a malha da fibra de vidro para a segurança adicionada e desempenho controlado.
Os abrasivos ligados de Grassaland foram projetados para um funcionamento mais fácil, mais rápido e mais eficiente. Se moendo e cortando discos, roda de disco da aleta ou discos da fibra – a qualidade é sempre a prioridade principal. A investigação e desenvolvimento intensiva, controles restritos das matérias primas, métodos de produção modernos, controles cuidadosos da qualidade assegura-se de que, do projeto inicial à entrega, nós ofereçamos a nossos clientes produtos de qualidade superior. Trabalhar produtivamente com durabilidade exemplar da segurança e de produto é o que nossos clientes exigem.
Cortando a informação da roda: | |||
Nome do produto | Roda do corte do metal | Abrasivo | Óxido de alumínio e carboneto de silicone |
Dureza | Categoria de R | Padrão líquido | Fibra de vidro reforçada |
Velocidade de trabalho máxima |
100 m/s |
Serviço do OEM | Aceitável |
R.P.M | 5500 | Pacote |
Caixa e pálete de Kraft |
Tamanho do grão | 24#, 30#, | Código do HS | 68042210 |
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Porto de carga | Tianjin ou então |
Outros artigos você pode estar interessado como abaixo,
Aplicação | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de corte liso para o inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de moedura deprimido para o metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 |
Os detalhes relativos mostram ----------------------------------------------------------
Pessoa de Contato: Mr. Yousuf
Telefone: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507