Detalhes do produto:
|
abrasivo: | óxido de alumínio | cor: | preto |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidade de trabalho máxima: | 80 M/S |
Tamanho do grão: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NÃO.: | FSC1253022 |
Aplicação: | Metal ferroso e corte de aço | Agente de ligação: | resina ligada |
tamanho do mandril: | 7/8 dentro | Tipo do disco: | Tipo liso |
Realçar: | roda abrasiva de 30 grãos para o moedor,4,5" roda abrasiva para o moedor |
4,5" x 1/4" x 7/8" rodas de moedura de A24R T27
Os discos desta moedura são fabricados usando o óxido de alumínio de primeira qualidade + aço da resina fenólico, estes discos de moedura executam muito um corte no metal e inoxidável mais agressivos com a segurança e mais dureza da R-categoria de efficiency.with para uma vida mais longa durante uma moedura mais agressiva. Estas grões são resina ligada sobre a malha de alta elasticidade da fibra de vidro da força e equilibrada para evitar a vibração durante o uso.
Pastagem do disco de moedura caracterizada pelo desempenho de moedura máximo, pelo tiro abrasivo alto, pela velocidade de funcionamento máxima de 80m/s e pela durabilidade excelente.
Aplicação
Todo o metal, rebar inclusivo de aço e de aço inoxidável, aço de aço da tubulação, o estrutural & galvanizada, chapa metálica, tubulação estrutural, aço preto
Cortando a informação da roda: | |||
Nome do produto | disco de moedura de 115 milímetros | Abrasivo | Óxido de alumínio e corindo |
Dureza | Categoria de R | Categoria líquida | Fibra de vidro reforçada |
Velocidade de trabalho máxima | 80 m/s | Serviço do OEM | Aceitável |
R.P.M | 13300 | Pacote | Caixa e pálete de Kraft |
Tamanho do grão | 46#, 60# | Código do HS | 68042210 |
Certificado | MPA EN12413, ISO9001 | Porto de carga | Tianjin ou então |
Descrição dos bens | Artigo nenhum | Especificação | Unidade | PCS/CTN | N.W./G.W. (QUILOGRAMAS) | TAMANHO DA CAIXA (CM) |
Disco de corte deprimido para o metal 80m/s | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
Disco de corte deprimido para o metal 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8615101117634